水冷低溫式工業冷水機組

| 型號 | SCY-005WT | SCY-008WT | SCY-010WT | SCY-015WT | SCY-020WT | SCY-025WT | SCY-030WT | SCY-040WT | SCY-050WT | SCY-060WT | ||
| 電源 | 3φ-50Hz-380V | |||||||||||
| 制冷量 | KW | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 48.2 | 63.6 | 78.2 | 95.2 | 125.1 | 155.2 | 186.5 | |
| Kcal/h | 14,020 | 20,210 | 27.430 | 41,460 | 54,690 | 67,250 | 81,870 | 107,580 | 133,560 | 160,390 | ||
| 消耗電力 | KW | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 12.4 | 16.5 | 20.2 | 24.6 | 32.2 | 40.3 | 48.5 | |
| 冷凍水量 | ?/h | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16.0 | 21.2 | 26.5 | 31.8 | |
| 冷卻水量 | ?/h | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | 27.3 | 34.2 | 40.8 | |
| 壓縮機 | 型式 | 全封閉式渦旋式/活塞式 | ||||||||||
| 啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
| 輸出功率 | KW | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.5 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
| 充填量 | Kg | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 20.2 | 25.0 | 30.0 | |
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
| 管徑 | ㏑ | PT 1-1/2″ | PT 2″ | PT 2-1/2″ | PT 3″ | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
| 管徑 | ㏑ | PT 1-1/2″ | PT 2″ | PT 2-1/2″ | PT 3″ | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等。 | |||||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2600 |
| 寬 | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | |
| 高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| 機組重量 | Kg | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 850 | 1050 | 1380 | 1550 | |
網站二維碼
掃描微信咨詢