電鍍業(yè)專用冷水機(jī)(耐酸堿)


| 水冷箱體式冷水機(jī)組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
| 型號 | SCY-05W | SCY-08W | SCY-10W | SCY-12W | SCY-15W | SCY-20W | SCY-25W | SCY-30W | SCY-40W | SCY-50W | ||
| 使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
| 制冷量 | KW | 15.9 | 26.3 | 31.9 | 39.4 | 42.2 | 66.8 | 78.8 | 100.2 | 133.6 | 157.6 | |
| Kcal/h | 13700 | 22600 | 27400 | 33900 | 36300 | 57400 | 67800 | 86200 | 114900 | 135700 | ||
| 消耗電力 | KW | 3.85 | 6.05 | 7.35 | 9.5 | 10.4 | 14.7 | 18.2 | 22.2 | 30.35 | 36 | |
| 機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 6.1 | 10 | 12.2 | 14 | 16.8 | 23.6 | 28 | 35.4 | 47.2 | 56 | |
| 冷凍水量 | m³/h | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 7 | 11.1 | 13.2 | 16.7 | 22.2 | 26.4 | |
| 冷卻水量 | m³/h | 3.2 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | 13.3 | 15.8 | 20 | 26.6 | 31.6 | |
| 壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||
| 輸入功率 | KW | 3.3 | 5.3 | 6.6 | 8 | 8.9 | 13.2 | 16 | 20 | 26.6 | 32 | |
| 水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 4 |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
| 充填量 | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | |
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式/殼管式 | ||||||||||
| 管徑 | inch | PT1-1/4" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | PT3" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
| 管徑 | inch | PT1-1/4" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | PT2-1/2"X2 | ||||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 寬 | mm | 600 | 630 | 630 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| 高 | mm | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1330 | 1330 | 1380 | 1430 | 1430 | |
| 機(jī)組重量 | Kg | 180 | 310 | 330 | 400 | 520 | 630 | 680 | 850 | 900 | 1050 | |
| 注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進(jìn)水溫度30℃,出口溫度35℃ | |||||||||||
| 2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. | ||||||||||||
網(wǎng)站二維碼
掃描微信咨詢